Termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena (stiropor)
U područjima s većim tlačnim opterećenjem na toplinsko-izolacijski sloj (u oblogama međuspratnih konstrukcija, ravnim krovovima gdje se kreću samo ljudi, ali ne i vozila i strojevi).
► Sadržaj stanica: zrak
► Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163
► Kategorizacija po EN 13163: EPS 120
► Boja trake na pakiranju: crna
► Obrada rubova : ravni rubovi / rubovi sa stepenastim rezom
► Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm
► Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2
► Tlačna čvrstoća (10% stišljivosti): min. 120 kPa (12 t/m2)
► Dozvoljena tlačna opteretivost (2% stišljivosti): 30 kPa (3 t/m2)
► Koeficijent toplinske provodljivosti (λ): 0,034 W/mK
► Klasa gorivosti: E
Pakiranje ploča proizvoda Austrotherm EPS A120 sa ravnim rubovima
EAN-broj | debljina * [mm] | dimenzije ** [mm] | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
---|---|---|---|---|---|
8606025963331 | 10 | 1000 x 500 | 50 | 25,0 | 0,250 |
8606025963348 | 20 | 1000 x 500 | 24 | 12,0 | 0,240 |
8606025963355 | 30 | 1000 x 500 | 16 | 8,0 | 0,240 |
8606025963362 | 40 | 1000 x 500 | 12 | 6,0 | 0,240 |
8606025963386 | 50 | 1000 x 500 | 10 | 5,0 | 0,250 |
8606025963408 | 60 | 1000 x 500 | 8 | 4,0 | 0,240 |
8606025963423 | 70 | 1000 x 500 | 7 | 3,5 | 0,245 |
8606025963447 | 80 | 1000 x 500 | 6 | 3,0 | 0,240 |
8606025963461 | 90 | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,225 |
8606025963485 | 100 | 1000 x 500 | 5 | 2,5 | 0,250 |
8606025963508 | 110 | 1000 x 500 | 4 | 2,0 | 0,220 |
8606025963522 | 120 | 1000 x 500 | 4 | 2,0 | 0,240 |
8606025963546 | 140 | 1000 x 500 | 4 | 2,0 | 0,280 |
8606025963577 | 160 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,240 |
8606025963591 | 180 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,270 |
8606025963607 | 200 | 1000 x 500 | 3 | 1,5 | 0,300 |
8606025963614 | 220 | 1000 x 500 | 2 | 1,0 | 0,220 |
8606025963621 | 240 | 1000 x 500 | 2 | 1,0 | 0,240 |
8606025963638 | 260 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,130 |
8606025963645 | 280 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,140 |
8606025963652 | 300 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,150 |
8606025963669 | 320 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,160 |
8606025963676 | 340 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,170 |
8606025963683 | 360 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,180 |
8606025963690 | 380 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,190 |
8606025963706 | 400 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,200 |
8606025963713 | 420 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,210 |
8606025963720 | 440 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,220 |
8606025963737 | 460 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,230 |
8606025963744 | 480 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,240 |
8606025963751 | 500 | 1000 x 500 | 1 | 0,5 | 0,250 |
* Ploče se, u slučaju posebnih zahtjeva kupaca, mogu rezati i u drugim debljinama (npr. 110mm, 130mm, 150mm itd.)
** Ploče se, u slučaju posebnih zahtjeva kupaca, mogu rezati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm
Pakiranje ploča proizvoda Austrotherm EPS A120 sa stepenastim rubom
EAN-broj | debljina * [mm] | dimenzije ** [mm] | broj ploča u paketu | m² *** u paketu | m³ u paketu |
---|---|---|---|---|---|
8606025963379 | 40 | 1000 x 500 | 12 | 5,73 | 0,229 |
8606025963393 | 50 | 1000 x 500 | 10 | 4,78 | 0,239 |
8606025963416 | 60 | 1000 x 500 | 8 | 3,82 | 0,229 |
8606025963430 | 70 | 1000 x 500 | 7 | 3,34 | 0,234 |
8606025963454 | 80 | 1000 x 500 | 6 | 2,86 | 0,229 |
8606025963478 | 90 | 1000 x 500 | 5 | 2,39 | 0,215 |
8606025963492 | 100 | 1000 x 500 | 5 | 2,39 | 0,239 |
8606025963515 | 110 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,210 |
8606025963539 | 120 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,229 |
8606025963553 | 140 | 1000 x 500 | 4 | 1,91 | 0,268 |
8606025963560 | 150 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,215 |
8606025963584 | 160 | 1000 x 500 | 3 | 1,43 | 0,229 |
* Ploče se, u slučaju posebnih zahtjeva kupaca, mogu rezati u debljinama do 300mm
** Ploče se, u slučaju posebnih zahtjeva kupaca, mogu rezati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm
*** Riječ je o neto-površini ploča, obzirom da jedna ploča "naliježe" sa površinom od točno 0,4777m²